BabyTech® Award Japan 2021 の一次審査通過商品が決定しました!
一次審査を通過し、「BabyTech Award Japan 2021 Qualified 認定」を受けた全38商品は以下のとおりです。
今年も非常に質の高い商品が揃いました。10月から開催されますオンラインプレゼンでの二次選考が楽しみです。
オンラインプレゼンは非公開で行いますが、後日プレゼンをまとめた動画を当サイトと動画配信サービスにて配信の予定です。

一次審査通過商品一覧(ジャンル別:商品名50音順)
授乳と食事 部門
| NAVITIME for baby | 株式会社ナビタイムジャパン |
| 親子で食べられる幼児食宅配サービス「homeal」 | homeal株式会社 |
学びと遊び 部門
| Amazon Fire HD 10キッズモデル | アマゾンジャパン合同会社 |
| 園とトライする国際交流 EN-TRY | 株式会社シンクアロット |
| Osmo(オズモ)リトル ジーニアス スターター キット | TangiblePlay Inc. |
| かみなしばい | 株式会社unouplus |
| KIKASETE | 株式会社Avirity Information |
| トイサブ! | 株式会社トラーナ |
| パパ力検定 e-Learning | Mama’s Sachi合同会社 |
| マタタラボ | 株式会社くもん出版 |
| Marbotic (マルボティック) | モダニティ株式会社 |
| 絵本読み聞かせアプリみいみ | 東京ガス株式会社/株式会社オトバンク |
| 社会全体で子どもの成長を支える 企業協賛型総合知育アプリ『<ワオっち!シリーズ>ワオっち!ランド』 | 株式会社ワオ・コーポレーション |
安全対策と見守り 部門
| Cubo Ai Plus | Yun Yun Ai Baby Camera Co.,Ltd |
| cocolin(ココリン) | 株式会社キムラタン |
| ベビーセンスホーム Babysense Home | ベビーセンスジャパン合同会社 |
| mitete | 株式会社mitete |
妊活と妊娠 部門
| 産婦人科オンライン・小児科オンライン | 株式会社Kids Public |
| パパninaru | 株式会社エバーセンス |
| 妊娠から育児期までの1000日間をサポートするスマートフォンアプリ「まいにちのたまひよ」 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
健康管理 部門
| ainenne | 株式会社ファーストアセント |
| キッズドクター | 株式会社ノーススター |
| CCS SENSOR、発熱予測機能 | 株式会社CHaiLD/株式会社global bridge HOLDINGS/株式会社Queue/株式会社Xenoma |
| Possi(ポッシ) | 京セラ株式会社みなとみらいリサーチセンター研究開発本部Possiプロジェクト |
| 夜泣き改善アプリ Lullaby(ララバイ) | MoonCreativeLab |
記念と記録 部門
| おうちで簡単おひるねアート「CollageSquare(コラージュスクエア)」 | 一般社団法人日本おひるねアート協会/TOMOWEL Promotion株式会社 |
| パーソナライズ絵本“BÜKI(ブーキー)” | STUDIO BUKI株式会社 |
| ベビパシャ | CreativePocket株式会社 |
保育ICT 部門
| キズナコネクト | 株式会社ネクストビート |
| ChiReaf Space | 日本ユニシス株式会社 |
| 『はいチーズ!』をはじめとするSaaS型の総合保育テックサービスの取り組み | 千株式会社 |
| ルクミードキュメンテーション | ユニファ株式会社 |
研究 部門
| 育児支援ロボットによるAI子育てレポートシステム | 株式会社ChiCaRo |
| 子どもの能力遺伝子検査についての研究 | 株式会社DNA FACTOR |
| 子どもの発育発達を支援する「さんさんキッズシステム」のデータ活用研究 | ゴレタネットワークス株式会社/株式会社クレメンティア |
| ダンボール製ベビーベッド QUICK BASE BABYの設計に係る調査研究 | 株式会社エスパック |
| 乳幼児のママ/パパが毎日にこにこ&わくわくな世界を作る『てれいく』の基礎研究 | USG(有志のサービス創出グループ) |














